Thị trường
Giá vàng & Tỷ giá
Giá vàng: An Thư
Tỷ giá: Vietcombank
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 12.920.000giảm 400.000 | 13.420.000giảm 200.000 |
| DOJI HN | 12.920.000giảm 400.000 | 13.420.000giảm 200.000 |
| BTMC SJC | 12.830.000giảm 350.000 | 13.420.000giảm 200.000 |
| BTMC VRTL | 12.830.000giảm 350.000 | 13.330.000giảm 250.000 |
| BTMH | 12.830.000giảm 350.000 | 13.330.000giảm 250.000 |
| DOJI SG | 12.920.000giảm 400.000 | 13.420.000giảm 200.000 |
| PNJ Hà Nội | 12.780.000giảm 140.000 | 13.200.000giảm 140.000 |
| PNJ TP.HCM | 12.780.000giảm 140.000 | 13.200.000giảm 140.000 |
| Phú Qúy SJC | 12.870.000giảm 380.000 | 13.420.000giảm 200.000 |
Đơn vị: VNĐ/chỉ. Cập nhật: 03:33, 21/11/2026. ▲ tăng · ▼ giảm so với lần điều chỉnh trước.
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.570 | 25.980 | ▲ 0.08% |
| EUR Euro | 27.582 | 29.037 | ▲ 0.08% |
| JPY Yên Nhật | 156,00 | 167,00 | ▲ 0.65% |
| GBP Bảng Anh | 32.925 | 34.324 | ▲ 0.08% |
| AUD Đô la Úc | 16.744 | 17.455 | ▲ 0.08% |
| SGD Đô la Singapore | 19.455 | 20.322 | ▲ 0.08% |
| CNY Nhân dân tệ | 3.768 | 3.928 | ▲ 0.08% |
| KRW Won Hàn Quốc | 17,00 | 20,00 | ▲ 6.25% |
Nguồn: Vietcombank · Cập nhật: 03:33, 21/11/2026 · Đơn vị: đồng.
