Thị trường
Giá vàng & Tỷ giá
Giá vàng: An Thư
Tỷ giá: Vietcombank
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 14.050.000 | 14.350.000 |
| DOJI HN | 14.050.000 | 14.350.000 |
| BTMC SJC | 13.930.000giảm 20.000 | 14.350.000 |
| BTMC VRTL | 13.930.000giảm 20.000 | 14.330.000giảm 20.000 |
| BTMH | 13.930.000giảm 20.000 | 14.330.000giảm 20.000 |
| DOJI SG | 14.050.000 | 14.350.000 |
| PNJ Hà Nội | 14.030.000giảm 20.000 | 14.330.000giảm 20.000 |
| PNJ TP.HCM | 14.030.000giảm 20.000 | 14.330.000giảm 20.000 |
| Phú Qúy SJC | 14.030.000 | 14.350.000 |
Đơn vị: VNĐ/chỉ. Cập nhật: 05:35, 06/10/2026. ▲ tăng · ▼ giảm so với lần điều chỉnh trước.
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| USD Đô la Mỹ | 25.780 | 26.190 | ▲ 0.08% |
| EUR Euro | 28.342 | 29.836 | ▼ 0.41% |
| JPY Yên Nhật | 159,00 | 170,00 | ▲ 0.63% |
| GBP Bảng Anh | 33.479 | 34.901 | ▼ 0.08% |
| AUD Đô la Úc | 17.590 | 18.337 | ▼ 0.03% |
| SGD Đô la Singapore | 19.760 | 20.641 | ▼ 0.06% |
| CNY Nhân dân tệ | 3.780 | 3.940 | ▲ 0.08% |
| KRW Won Hàn Quốc | 17,00 | 20,00 | ▲ 6.25% |
Nguồn: Vietcombank · Cập nhật: 05:35, 06/10/2026 · Đơn vị: đồng.
